说 明
1、部门预算单位构成:祥光生态工业园本级
2、本预算就是阳谷祥光生态工业园本级预算
表一见附件
<
| 2016年阳谷县祥光工业园区一般公共预算支出表 | ||||
| 单位名称: | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||
| ** | ** | ** | 合计 | 165.19 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 121.32 | ||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 121.32 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 49.22 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.1 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.84 | ||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 10.84 | ||
| 208 | 03 | 01 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 10.56 |
| 208 | 03 | 04 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.28 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.03 | ||
| 05 | 医疗保障 | 4.03 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 29 | ||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 29 |
<
| 2016年阳谷县祥光工业园区一般公共预算基本支出表 | |||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
| 类 | 款 | 合计 | 86.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 71.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | ||
| 30103 | 奖金 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 14.87 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.2 | |
| 302 | 商品和服务支出 | ||
| 30201 | 办公费 | ||
| 30202 | 印刷费 | ||
| 30203 | 咨询费 | ||
| 30204 | 手续费 | ||
| 30205 | 水费 | ||
| 30206 | 电费 | ||
| 30207 | 邮电费 | ||
| 30208 | 取暖费 | ||
| 30209 | 物业管理费 | ||
| 30211 | 差旅费 | ||
| 30212 | 因公出国(境)费用 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | ||
| 30214 | 租赁费 | ||
| 30215 | 会议费 | ||
| 30216 | 培训费 | ||
| 30217 | 公务接待费 | ||
| 30218 | 专用材料费 | ||
| 30224 | 被装购置费 | ||
| 30225 | 专用燃料费 | ||
| 30226 | 劳务费 | ||
| 30227 | 委托业务费 | ||
| 30229 | 福利费 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | ||
| 30240 | 税金及附加费用 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.49 | |
| 30301 | 离休费 | ||
| 30302 | 退休费 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | ||
| 30304 | 抚恤金 | ||
| 30305 | 生活补助 | ||
| 30306 | 救济费 | ||
| 30307 | 医疗费 | ||
| 30308 | 助学金 | ||
| 30309 | 奖励金 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 4.51 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.98 | |
附件下载:点击下载


